Kit Solar Acoplado Vácuo 20 Tubos Komeco
Cód. 91989870
EAN: 7899369823831

Preço válido para o dia 01/01/2026, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.
Descrição
Item indisponível
No momento, este item não está disponível em nossos estoques
Ex: 00000-000
Atenção! Este produto não está disponível para entrega e por isso a calculadora de frete está desativada.
| Produto | Coletor Solar |
|---|---|
| Modelo | 20 Tubos |
| Marca | Komeco |
| Pressão Indicada | Baixa Pressão |
| Pressão de Funcionamento Máxima | 5,00 mca |
| Capacidade do Reservatório | 169 L |
| Acompanha Resistência | Não |
| Tensão Elétrica da Resistência | 220V |
| Acompanha Sistema de Anticongelamento | Não |
| Acompanha Ânodo de Sacrifício | Não |
| Potência | 1500 W |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Posição | Horizontal |
| Material Externo do Boiler | Aço Galvanizado Pintado |
| Material Interno do Boiler | Aço Inox 316 |
| Cor | Cinza |
| Área da Placa | 2,55 m |
| Material da Placa | Aço Galvanizado Pintado |
| Altura | 1260,00 cm |
| Largura | 1770,00 cm |
| Profundidade | 2030,00 cm |
| Comprimento | 2240,00 cm |
| Diâmetro | 460,00 cm |
| Nível de Eficiência | A |
| Eficiência Energética Média | 55.3 % |
| Produção Mensal de Energia por m2 de Coletor | 81,10 kWh/mês.m² |
| Produção Mensal de Energia por Coletor | 207,50 kWh/mês |
| Número do Registro | 24412021 |
| Regulamentado pelo Inmetro | Sim |
| Certificação do Inmetro | 002441/2021 |
Economiza Energia Diretamente